
Сбербанк предлагает своим клиентам услугу Инвестиции.
Давайте рассмотрим, что это такое и какие тарифы есть.
Содержание
Как начать инвестировать?

Для начала инвестирования нужно обязательно открыть брокерский счет. Открытие счета возможно в Сбербанк Онлайн или можно просто оставить заявку на сайте и с вами свяжется сотрудник банка. Если открывать счет через Сбербанк Онлайн, посещение офиса банка не требуется.
Далее нужно пополнить счет через любое отделение Сбербанка или через Сбербанк Онлайн.
Затем на ваш смартфон необходимо установить приложение Сбербанк Инвестор. Вот эти простые действия нужны, чтобы подготовиться и начать инвестировать.
Для начала инвестирования, для того, чтобы попробовать, можно начать с небольшой суммы, примерно с 1000 рублей. Но для того, чтобы начать зарабатывать, нужно иметь на счете не менее 30 000 рублей.
Какие есть тарифы?
Существует два тарифа:
- Самостоятельный
- Инвестиционный
Рассмотрим каждый из них более подробно.
Тариф «Самостоятельный»
Услуга | Стоимость услуги без учета комиссий бирж/Торговых систем |
Покупка и продажа государственных федеральных, субфедеральных, муниципальных и корпоративных ценных бумаг в ТС ФР МБ(Фондовый рынок Московской Биржи) | Процент от оборота за торговый день, без учета НКД |
Оборот в день, руб. От 0 до 1000000 включительно Свыше 1000000 до 50000000 включительно Свыше 50000000 | 0,060% 0,035% 0,018% |
Покупка и продажа государственных федеральных, субфедеральных, муниципальных и корпоративных ценных бумаг со специальными (ограниченными) условиями обращения | Процент от оборота за торговый день, без учета НКД, включает комиссию бирж/Торговых систем/Депозитария/плату за услуги, оказываемые агентом эмитенту ценных бумаг |
Покупка и продажа государственных федеральных,субфедеральных, муниципальных и корпоративных ценных бумаг, размещенных до 01.05.2019 г., со специальными (ограниченными) условиями обращения Оборот в день, руб. от0до 50 000 включительно свыше50 000 до 300 000 включительно свыше 300000 |
1,5% 1,0% 0,5% |
Покупка и продажа государственных федеральных, субфедеральных, муниципальных и корпоративных ценных бумаг, размещенных после 01.05.2019 г., со специальными(ограниченными) условиями обращения | бесплатно |
Покупка и продажа Валютных инструментов Оборот в день, руб. от 0до 100 000 000 включительно свыше 100000000 |
0,2% от оборота за торговый день 0,02% от оборота за торговый день |
Заключение сделки СВОП / СпецСВОП | 0,0045% от объема первой части сделки СВОП/СпецСВОП |
Покупка и продажа срочного контракта в ТС СР МБ(Срочный рынок Московской Биржи)
| 0,50 руб. за каждый срочный контракт 10,00 руб. за каждый срочный контракт |
Продажа ценных бумаг в ТС ОТС (за исключением структурированных нот) | 0,17% |
Покупка структурированных нот вТС ОТС | 1,5% |
Продажа структурированных нот в ТС ОТС | 0,17% |
Тариф «Инвестиционный»
Услуга | Стоимость услуги без учета комиссий бирж/Торговых систем |
Покупка и продажа государственных федеральных, субфедеральных, муниципальных и корпоративных ценных бумаг в ТС ФР МБ(Фондовый рынок Московской Биржи) | Процент от оборота за торговый день, без учета НКД |
Оборот в день, руб. | 0,3% |
Покупка государственных федеральных, субфедеральных, муниципальных и корпоративных ценных бумаг со стандартными условиями обращения в ТС ФР МБ, по заявкам, поданным на бумажном носителе в режиме «РПС: Облигации» | Процент от оборота за торговый день, без учета НКД |
Оборот в день, руб. от 0до 400 000 включительно свыше 400 000 до 1 000 000 включительно свыше 1 000000 | 2% 1,5% 1% |
Покупка и продажа государственных федеральных, субфедеральных, муниципальных и корпоративных ценных бумаг со специальными (ограниченными) условиями обращения | Процент от оборота за торговый день, без учета НКД, включает комиссию бирж/Торговых систем/Депозитария/плату за услуги, оказываемые агентом эмитенту ценных бумаг |
Покупка и продажа государственных федеральных,субфедеральных, муниципальных и корпоративныхценных бумаг, размещенных до 01.05.2019 г., со специальными (ограниченными) условиями обращения Оборот в день, руб. от0до 50 000 включительно свыше50 000 до 300 000 включительно свыше300000 |
1,5% 1,0% 0,5% |
Покупка и продажа государственных федеральных, субфедеральных, муниципальных и корпоративных ценных бумаг, размещенных после 01.05.2019 г., со специальными (ограниченными) условиями обращения | бесплатно |
Покупка и продажа Валютных инструментов | 0,2% от оборота за торговый день |
Заключение сделки СВОП / СпецСВОП | 0,0045% от объема первой части сделки СВОП/СпецСВОП |
Покупка ценных бумаг в ТС ОТС (за исключением структурированных нот) | 1,5% |
Продажа ценных бумаг в ТС ОТС (за исключением структурированных нот) | 0,1% |
Что является бесплатным для обоих тарифов?
открытие брокерского счета | бесплатно |
регистрация клиента на Торговой площадке | бесплатно |
предоставление отчета об операциях клиента на бумажном носителе | бесплатно |
перечисление денежных средств с торгового счета на счет клиента | бесплатно |
перевод ценных бумаг из торгового раздела в основной раздел счета депо клиента в Депозитарии ПАО Сбербанк | бесплатно |
установка, обновление и сопровождение программы | бесплатно |
абонентская плата за использование программы | бесплатно |
предоставление услуг с использованием программы Интернет-трейдинга, в том числе мобильной версии | бесплатно |
замена идентификатора для записи ключей на базе USB-key при смене системы Интернет-трейдинга и тарифного плана | бесплатно |
Отличия тарифов
В таблице мы приведем отличия тарифов «Самостоятельный» и «Инвестиционный»
«Самостоятельный» | «Инвестиционный» | |
Инвестиционный дайджест Идеи от аналитической команды Сбербанка по инструментам российского и мирового рынков. | Нет | Регулярная рассылка |
Портал Sberbank Investment Research Ежедневные обзоры по финансовым инструментам от лучшей аналитической команды Сбербанка. | Нет | Открыт доступ к порталу |
Комиссии за совершение сделок на фондовом рынке Московской биржи | ||
При объёме сделок до 1 000 000 включительно | 0,060% | 0,3% |
1 000 000 – 50 000 000 включительно | 0,035% | 0,3% |
Свыше 50 000 000 | 0,018% | 0,3% |
Комиссия по сделкам продажи (за исключением структурированных нот) | 0,17% | 0,1% |
Комиссия по сделкам покупки структурированных нот | 1,5% | 1,5% |
Мобильное приложение

Скачать мобильное приложение Сбербанк Инвестор можно для смартфонов с Android и IOS.

